


工廠燈 590LC
- 內置數字鎮流器,性能優異;壓鑄鋁電器箱;光源與電子鎮流器的工作熱量合理隔離;純鋁燈罩,寬配光,適用于低矮空間照明;高級鏡面氧化工藝,反光效率更高,并具有一定的自潔功能;安裝附件可有償選擇吊桿、吊鏈及專用吊構、吸盤或卡件。
詳細參數
產品特點
Product Features
技術參數
Technical Parameters
產品型號 | 功率 (W) | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 啟動電流 (A) | 額定光通量(Lm) | 功率因數 | 工作電壓(V) | 顯色指數 | 光通維持率 | 標配色溫(K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYD300GC590LC | 300 | 220 | 1.36 | 1.70 | 25500 | 0.99 | 145-277 | ≥80% | ≥70%/6萬小時 | 5000 |
ZYD250GC590LC | 250 | 220 | 1.14 | 1.43 | 21250 | 0.99 | 145-277 | ≥80% | ≥70%/6萬小時 | 5000 |
ZYD200GC590LC | 200 | 220 | 0.91 | 1.14 | 17000 | 0.99 | 145-277 | ≥80% | ≥70%/6萬小時 | 5000 |
ZYD150GC590LC | 150 | 220 | 0.68 | 0.85 | 12750 | 0.99 | 145-277 | ≥80% | ≥70%/6萬小時 | 5000 |
ZYD120GC590LC | 120 | 220 | 0.55 | 0.68 | 10200 | 0.99 | 110-277 | ≥80% | ≥70%/6萬小時 | 5000 |
ZYD100GC590LC | 100 | 220 | 0.45 | 0.56 | 8500 | 0.99 | 110-277 | ≥80% | ≥70%/6萬小時 | 5000 |
備注:可定制功率:100W~300W 可定制色溫:2700K~6500K 可定制工作電壓:(AC/DC)12V~427V |